
Cappuccino
La clásica bebida italiana, lista en tan solo unos segundos. Dejate seducir por su generosa y sedosa capa de leche entera combinada con un espresso intenso elaborado con granos de café Arábica premium de Sudamérica y potenciado con Robusta de Vietnam.
NUTRITION INFORMATION | Unit | per 100g | per 100ml | per serving | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Cappuccino | g | as sold | as prepared | as prepared | as prepared |
Energy (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1770 | 150 | 360 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 424 | 36 | 86 | 4.1% |
Fat | g | 20,2 | 1,6 | 3,9 | 5.5% |
of which: saturates | g | 11,8 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Available Carbohydrates | g | 36,0 | 3,5 | 8,4 | 3.1% |
of which: sugars | g | 35,9 | 3,5 | 8,4 | 9% |
Fibre (DP > 3) | g | 9,9 | 0,2 | 0,5 | - |
Protein | g | 18,2 | 1,6 | 3,9 | 8% |
Salt | g | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 1.7% |
White Capsule (17g):
Whole Milk Powder (81,875%)
Sugar (17.625%)
Butter Oil (0.5%)
Brown Capsule (6.3g):
Roast and Ground Coffee (100%)
