Disfrutá la combinación de nuestra cápsula de fuerte café robusta combinado con la suavidad de leche entera. Un café de tueste medio con una sedosa capa de crema perfectamente equilibrado para comenzar el día.
Café au lait NEW 180 ml
Declared table on pack (EUR)
Decared values updated on September 2012
NUTRITION INFORMATION | Unit | per 100g | per 100ml | serving | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
Mixes | g | as sold | 10 | ||
Energy (with fibers 8kJ/g) | kJ | 1 779 | 99 | 177 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 426 | 24 | 42 | 2.12% |
Fat | g | 22,0 | 1,2 | 2,2 | 3.1% |
of which: saturates | g | 12,5 | 0,7 | 1,3 | 6.2% |
Available Carbohydrates | g | 30,5 | 1,7 | 3,0 | 1.1% |
of which: sugars | g | 30,0 | 1,7 | 3,0 | 3.3% |
Fibre (DP > 3) | g | 5,9 | 0,3 | 0,6 | - |
Protein | g | 22,2 | 1,2 | 2,2 | 4.4% |
Salt | 0,89 | 0,05 | 0,09 | 1.4% |
Sastojci:
Punomasno mleko u prahu (80,2%), ekstrakt od kafe (17,3%), stabilizatori: kalijum fosfati (dikalijum-fosfat), natrijum-citrati (trinatrijum-citrat), mlečna mast.